top of page
水晶蝦

拉瑪國際提供豐富的水晶蝦品系,
包括所有的紅水晶蝦、黑水晶黑蝦和金蝦。
金剛類水晶蝦如黑金剛、紅金剛、藍金剛和超級紅。
此外,還有拼頭類如魚骨、斑馬、銀河等。
拉瑪與在地養殖戶、值得信賴的水晶蝦繁殖場合作,
無論您是新手還是專業愛好者,我們都能滿足您的所有需求。
![]() 紅水晶蝦A Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 紅水晶蝦A Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 紅水晶蝦A Grade, 0.8 ~ 1.2cm |
---|
![]() 超級紅A Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 超級紅A Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 超級紅A Grade, 0.8 ~ 1.2cm |
---|
![]() 黑水晶蝦A Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 黑水晶蝦A Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 黑水晶蝦A Grade, 0.8 ~ 1.2cm |
---|
![]() 金蝦Size, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 金蝦Size, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 金蝦Size, 0.8 ~ 1.2cm |
---|---|---|
![]() 白蝦AA Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 白蝦AA Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 白蝦AA Grade, 0.8 ~ 1.2cm |
![]() 酒紅金剛Size, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 酒紅金剛Size, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 酒紅金剛Size, 0.8 ~ 1.2cm |
---|
![]() 黑金剛Size, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 黑金剛Size, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 黑金剛Size, 0.8 ~ 1.2cm |
---|
![]() 藍金剛 SSSS Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 藍金剛 SSSS Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 藍金剛 SSSS Grade, 0.8 ~ 1.2cm |
---|---|---|
![]() 藍金剛 SS Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 藍金剛 SS Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 藍金剛 SS Grade, 0.8 ~ 1.2cm |
![]() 藍金剛 ASAS Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 藍金剛 ASAS Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 藍金剛 ASAS Grade, 0.8 ~ 1.2cm |
![]() 黃金剛Size, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 黃金剛Size, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 黃金剛Size, 0.8 ~ 1.2cm |
---|
![]() 黑拼頭(綜合)Size, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 黑拼頭(綜合)Size, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 黑拼頭(綜合)Size, 0.8 ~ 1.2cm |
---|
![]() 黑銀河魚骨 AA Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 黑銀河魚骨 AA Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 黑銀河魚骨 AA Grade, 0.8 ~ 1.2cm |
---|
![]() 紅拼頭(綜合)Size, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 紅拼頭(綜合)Size, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 紅拼頭(綜合)Size, 0.8 ~ 1.2cm |
---|
![]() 紅銀河魚骨 AA Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 紅銀河魚骨 AA Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 紅銀河魚骨 AA Grade, 0.8 ~ 1.2cm |
---|
![]() 蔚藍米蝦Size 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 蔚藍米蝦Size 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 蔚藍米蝦Size 0.8 ~ 1.2cm |
---|---|---|
![]() 印度斑馬蝦Size,1.0 ~ 1.5cm | ![]() 印度斑馬蝦Size,1.0 ~ 1.5cm | ![]() 印度斑馬蝦Size,1.0 ~ 1.5cm |
![]() 印度斑馬蝦(白子)Size,1.0 ~ 1.5cm | ![]() 印度斑馬蝦(白子)Size,1.0 ~ 1.5cm | ![]() 印度斑馬蝦(白子)Size,1.0 ~ 1.5cm |
![]() 印度綠米蝦Size,1.0 ~ 1.5cm | ![]() 印度綠米蝦Size,1.0 ~ 1.5cm | ![]() 印度綠米蝦Size,1.0 ~ 1.5cm |
![]() 印度綠米蝦Size,1.0 ~ 1.5cm | ![]() 印度綠米蝦Size,1.0 ~ 1.5cm | ![]() 印度綠米蝦Size,1.0 ~ 1.5cm |
![]() 原生虎紋蝦Size, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 原生虎紋蝦Size, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 原生虎紋蝦Size, 0.8 ~ 1.2cm |
---|---|---|
![]() 原生虎紋蝦Size, 1.2 ~ 2.0cm | ![]() 原生虎紋蝦Size, 1.2 ~ 2.0cm | ![]() 原生虎紋蝦Size, 1.2 ~ 2.0cm |
![]() 香橙虎紋蝦Size, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 香橙虎紋蝦Size, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 香橙虎紋蝦Size, 0.8 ~ 1.2cm |
![]() 金眼藍虎紋蝦Size, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 金眼藍虎紋蝦Size, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() 金眼藍虎紋蝦Size, 0.8 ~ 1.2cm |
![]() 金眼藍虎紋 公蝦Size, 1.2 ~ 2.0cm | ![]() 金眼藍虎紋 公蝦Size, 1.2 ~ 2.0cm | ![]() 金眼藍虎紋 公蝦Size, 1.2 ~ 2.0cm |
bottom of page